V košíku:
[0]
položiek
|
|
|
Označ. matice | Označ. matice KMA | d | D | d1 | B | b | t | Pois. Matica | Hmot.-[kg] |
KM4 | - | M20x1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | MB4 | 0,019 |
KM5 | KMA5 | M25x1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | MB5 | 0,025 |
KM6 | KMA6 | M30x1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | MB6 | 0,043 |
KM7 | KMA7 | M35x1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | MB7 | 0,053 |
KM8 | KMA8 | M40x1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | MB8 | 0,085 |
KM9 | KMA9 | M45x1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | MB9 | 0,120 |
KM10 | KMA10 | M50x1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | MB10 | 0,150 |
KM11 | KMA11 | M55x2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | MB11 | 0,160 |
KM12 | KMA12 | M60x2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | MB12 | 0,170 |
KM13 | KMA13 | M65x2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | MB13 | 0,200 |
KM14 | KMA14 | M70x2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | MB14 | 0,240 |
KM15 | KMA15 | M75x2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | MB15 | 0,290 |
KM16 | KMA16 | M80x2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | MB16 | 0,400 |
KM17 | KMA17 | M85x2 | 110 | 102 | 16 | 8 | 3,5 | MB17 | 0,450 |
KM18 | KMA18 | M90x2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | MB18 | 0,560 |
KM19 | - | M95x2 | 125 | 113 | 17 | 10 | 4 | MB19 | 0,660 |
KM20 | KMA20 | M100x2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | MB20 | 0,700 |
KM21 | KMA21 | M105x2 | 140 | 126 | 18 | 12 | 5 | MB21 | 0,840 |
KM22 | KMA22 | M110x2 | 145 | 133 | 19 | 12 | 5 | MB22 | 0,970 |
KM23 | - | M115x2 | 150 | 137 | 19 | 12 | 5 | MB23 | 1,010 |
KML24 | - | M120x2 | 145 | 135 | 20 | 12 | 5 | MBL24 | 0,780 |
KM24 | KMA24 | M120x2 | 155 | 138 | 20 | 12 | 5 | MB24 | 1,080 |
KM25 | KMA25 | M125x2 | 160 | 158 | 21 | 12 | 5 | MB25 | 1,190 |
KML26 | - | M130x2 | 155 | 145 | 21 | 12 | 5 | MBL26 | 0,880 |
KM26 | KMA26 | M130x2 | 165 | 149 | 21 | 12 | 6 | MB26 | 1,250 |
KM27 | - | M135x2 | 175 | 160 | 22 | 14 | 6 | MB27 | 1,550 |
KML28 | - | M140x2 | 165 | 155 | 22 | 12 | 5 | MBL28 | 0,990 |
KM28 | - | M140x2 | 180 | 160 | 22 | 14 | 6 | MB28 | 1,600 |
KML30 | - | M150x2 | 180 | 170 | 24 | 14 | 5 | MBL30 | 1,380 |
KM30 | - | M150x2 | 195 | 171 | 24 | 14 | 6 | MB30 | 2,030 |
KML32 | - | M160x3 | 190 | 180 | 25 | 14 | 5 | MBL32 | 1,560 |
KM32 | - | M160x3 | 210 | 182 | 25 | 16 | 7 | MB32 | 2,590 |
KML34 | - | M170x3 | 200 | 190 | 26 | 16 | 5 | MBL34 | 1,720 |
KM34 | - | M170x3 | 220 | 193 | 26 | 16 | 7 | MB34 | 2,800 |
KML36 | - | M180x3 | 210 | 200 | 27 | 16 | 5 | MBL36 | 1,950 |
KM36 | - | M180x3 | 230 | 203 | 27 | 18 | 8 | MB36 | 3,070 |
KML38 | - | M190x3 | 220 | 210 | 28 | 16 | 5 | MBL38 | 2,050 |
KM38 | - | M190x3 | 240 | 214 | 28 | 18 | 8 | MB38 | 3,390 |
KML40 | - | M200x3 | 240 | 222 | 29 | 18 | 8 | MBL40 | 2,980 |
KM40 | - | M200x3 | 250 | 226 | 29 | 18 | 8 | MB40 | 3,690 |
|
|
|
© Copyright 20120 Nidus, s.r.o. Za údaje a informácie na tejto stránke zodpovedá spol. Nidus, s.r.o. Created by LG tech, s.r.o. Žilina
|
|